Hospitals, hotels, banks, malls, offices, schools and villas: 30 projects and about 477,670 sq ft (44,400 m²) of Global window film installed by Elite Window Films.
| Project | Location | Sector | Film installed | Area (sq ft) |
|---|---|---|---|---|
| UAE Armed Forces Officers Club | Abu Dhabi | Government | 8 Mil Safety Film | 71,000 |
| Standard Bank | DIFC, Dubai | Banking | 8 Mil Safety Film | 17,500 |
| Nestlé Office | Jebel Ali, Dubai | Corporate | 8 Mil Safety Film | 45,652 |
| Majid Al Futtaim Tower | Dubai | Corporate | 8 Mil Safety Film | 21,805 |
| TECOM Group, GE Headquarters | Dubai Internet City | Corporate | Silver 20 Interior, 8 Mil Safety, Silver 20 Exterior | 20,900 |
| JAFZA Building | Jebel Ali Free Zone, Dubai | Commercial | 4 Mil Safety Film | 48,000 |
| DAMAC Building | Business Bay, Dubai | Commercial | Reflective Silver 20 Interior | 6,000 |
| Core Vista | Dubai | Commercial | White Matte privacy film | 3,260 |
| Al Sahil Contracting Building | UAE | Commercial | 4 Mil Exterior safety film | 2,141 |
| Valmont Middle East FZE | Dubai | Industrial | Reflective Silver 20 Interior | 15,000 |
| HMS Al Garhoud Hospital | Al Garhoud, Dubai | Healthcare | SSF 70 Exterior (solar safety film) | 25,300 |
| HMS Mirdif Hospital | Mirdif, Dubai | Healthcare | SSF 70 Exterior (solar safety film) | 13,800 |
| Mediclinic Deira | Port Saeed, Deira, Dubai | Healthcare | Matte White privacy film | 500 |
| Crowne Plaza, Aldar Hospitality | Abu Dhabi | Hospitality | 4 Mil Safety Film | 22,391 |
| The Address Hotel (in progress) | Downtown Dubai | Hospitality | QDP Ceramic 80, with old film removal | 12,500 |
| Taj Dubai | Business Bay, Dubai | Hospitality | 4 Mil Exterior safety film | 10,000 |
| Ciel Dubai Marina | Dubai Marina | Hospitality | QDP Ceramic 50 | 2,000 |
| CIEL Hotel (additional phase) | Dubai Marina | Hospitality | QDP Ceramic 50 Interior | 976 |
| Midfield Terminal, Zayed International Airport | Abu Dhabi | Aviation | Matt White Out privacy film | 2,500 |
| Dubai Metro | Dubai | Transport | 4 Mil Exterior safety film | 16,304 |
| The Galleria Mall | Al Maryah Island, Abu Dhabi | Retail | Reflective Silver 35 Interior | 12,000 |
| Sharjah City Centre / Sahara Centre | Sharjah | Retail | Reflective Silver 20 Exterior | 10,500 |
| Dodo Pizza | Dubai | Food and beverage | QDP Ceramic 38 | 450 |
| Nakheel Places | Dubai | Real estate | Ice Cool 70 | 3,000 |
| Emirates Aviation University | Dubai | Education | Reflective Silver 20 Interior | 5,000 |
| Brightening Nursery | Abu Dhabi | Childcare | 4 Mil Safety Film | 3,478 |
| Disney Nursery | Dubai | Childcare | 8 Mil Safety Film | 1,300 |
| Private villa estate | Abu Dhabi | Residential | 8 Mil Exterior safety film | 65,000 |
| Park View Tower | Al Reem Island, Abu Dhabi | Residential | Reflective Silver 20 Exterior | 11,413 |
| Palm Jumeirah residence | Palm Jumeirah, Dubai | Residential | 8 Mil Safety Film | 8,000 |
| Total | 477,670 |
Areas are installed film areas. The Address Hotel project is in progress.
See commercial window film for facility managers and contractors.
Elite Window Films FZE, Business Centre, Sharjah Publishing City Free Zone, Sharjah. Authorised supplier of Global window films; we install directly in every emirate.
Elite Window Films FZE supplies Global solar control, safety and automotive window films and PPF across the UAE and GCC, with supply-only for dealers and supply-and-installation for homes, offices and projects.
Business Centre, Sharjah Publishing City Free Zone, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Sharjah Sharjah 111
Phone: +971 56 702 7879
Email: info@elitewindowfilms.com
Copyright© 2026 Elite Window Films FZE - All Rights Reserved.